★★ 최고시설, 최고 커리큘럼, 50% 외국인 CIJ 아카데미 ★★ > 연수비용 페이지

단위 : 만원(\)

Course Dormitory 입학금 4주단가 1주 2주 3주 4주 8주 12주 16주 20주 24주
학비 기숙사
ESL4 1인실 15 75 130 66.3 123 169.13 205 410 615 820 1,025 1,230
2인실 15 75 100 144.38 105 144.38 175 350 525 700 875 1,050
3인실 15 75 90 53.63 99 136.13 165 330 495 660 825 990
4인실 15 75 85 52 96 132.00 160 320 480 640 800 960
GE 1인실 15 85 130 69.88 129 177.38 215 430 645 860 1,075 1,290
2인실 15 85 100 60.13 111 152.63 185 370 555 740 925 1,110
3인실 15 95 90 56.88 105 144.38 175 350 525 700 875 1,050
4인실 15 95 85 55.25 102 140.25 170 340 510 680 850 1,020
BS 1인실 15 95 130 73.13 135 185.63 225 450 675 900 1,125 1,350
2인실 15 95 100 63.38 117 160.88 195 390 585 780 975 1,170
3인실 15 95 90 60.13 111 152.63 185 370 555 740 925 1,110
4인실 15 95 85 58.50 108 148.50 180 360 540 720 900 1,080
PS 1인실 15 100 130 74.75 138 189.75 230 460 690 920 1,150 1,380
2인실 15 100 100 65 120 165.00 200 400 600 800 1,000 1,200
3인실 15 100 90 61.75 114 156.75 190 380 570 760 950 1,140
4인실 15 100 85 60.13 111 152.63 185 370 555 740 925 1,110
S5 1인실 15 100 130 74.75 138 189.75 230 460 690 920 1,150 1,380
2인실 15 100 100 65 120 165 200 400 600 800 1,000 1,200
3인실 15 100 90 61.75 114 156.75 190 380 570 760 950 1,140
4인실 15 100 85 60.13 111 152.63 185 370 555 740 925 1,110
S6 1인실 15 115 130 79.63 147 202.13 245 490 735 980 1,225 1,470
2인실 15 115 100 69.88 129 177.38 215 430 645 860 1,075 1,290
3인실 15 115 90 66.63 123 169.13 205 410 615 820 1,025 1,230
4인실 15 115 85 65 120 165 200 400 600 800 1,000 1,200
IELTS Basic 1인실 15 120 130 81.25 150 206.25 150 500 750 1,000 1,250 1,500
2인실 15 120 100 71.50 132 181.50 220 440 660 880 1,100 1,320
3인실 15 120 90 68.25 126 173.25 210 420 630 840 1,050 1,260
4인실 15 120 85 66.23 123 169.13 205 410 615 820 1,025 1,230
가족연수 Dormitory 입학금 4주단가 1주 2주 3주 4주 8주 12주 16주 20주 24주
학비 기숙사

가족연수
보호자

2인실 15 75 100 56.88 105 144.38 175 350 525 700 875 1,050
3인실 15 75 90 53.63 99 136.13 165 330 495 660 825 990
4인실 15 75 85 52 96 132.00 160 320 480 640 800 960

가족연수
유아유치

2인실 15 95 100 63.38 117 160.88 195 390 585 780 975 1,170
3인실 15 95 90 60.13 111 152.63 185 370 555 740 925 1,110
4인실 15 95 85 58.50 108 148.50 180 360 540 720 900 1,080

가족연수
주니어

2인실 15 135 100 76.38 141 193.88 235 470 705 940 1,175 1,410
3인실 15 135 90 73.13 135 185.63 225 450 675 900 1,125 1,350
4인실 15 135 85 71.50 132 181.50 220 440 660 880 1,100 1,320
주니어연수 Dormitory 입학금 4주단가 1주 2주 3주 4주 8주 12주 16주 20주 24주
학비 기숙사
주니어 4~5인실 15 180 85 86.13 159 218.63 265 530 795 1,060 1,325 1,590
관리형조기 4~5인실 50 165 85 81.25 150 206.25 250 500 750 1,000 1,250 1,500
Golf Dormitory 입학금 4주단가 1주 2주 3주 4주 8주 12주 16주 20주 24주
학비 기숙사
ESL + Golf A
(주1회라운딩)
(Club Filipino)
1인실 15 145 130 89.38 165 226.88 275 550 825 1,100 1,375 1,650
2인실 15 145 100 79.63 147 202.13 245 490 735 980 1,225 1,470
3인실 15 145 90 76.38 141 193.88 235 470 705 940 1,175 1,410
4인실 15 145 85 74.75 138 189.75 230 460 690 920 1,150 1,380
ESL + Golf B
(주2회라운딩)
(Club Filipino)
1인실 15 190 130 104 192 264 320 640 960 1,280 1,600 1,920
2인실 15 190 100 94.25 174 239.25 290 580 870 1,160 1,1450 1,740
3인실 15 190 90 91 168 231 280 560 840 1,120 1,400 1,680
4인실 15 190 85 89.38 165 226.88 275 550 825 1,100 1,375 1,650

기타비용

기숙사보증금(교재비) Php 3,000 비자연장비 8주 : 1차연장(59일) : 4,130페소
SSP&E-Card Php 6,800 & Php 4,000 12주 : 2차연장(89일) : 5,410페소
전기세 Php 500 /1주(기본요금)
기본요금 초과시 1kw Php25부과
16주 : 3차연장(129일) : 3,540페소
수도세 Php 250 / 1주(1인) 20주 : 4차연장(159일) : 3,540페소
관리비 Php 300 / 1주(1인) 24주 : 5차연장(189일) : 3,540페소
픽업비 Php 1,500 / 1인, Php 2,500 / 가족 학생증(ID)카드 Php 350 / 1인(사진비용 Php100포함)
ACR-I CARD Php 3,500(2차 비자연장 시 발급)

* 기숙사보증금에서 사용된 교재비용(약1300페소/4주) 차감되어 연수 종료일에 정산됩니다.
* 주니어연수생의 전기세, 수도세, 관리비, 픽업비는 포함입니다.
* 주니어연수생의 액티비티비용은 불포함이며 실비로 정산됩니다.

수업추가 비용

단, 4주단위로만 변경가능

맨투맨 수업 추가 USD200 (4주)
Phil. 소그룹 수업 추가 USD150 (4주)
Native 그룹 수업 추가 USD200 (4주)
Native 맨투맨 수업 추가 USD400 (4주)

* 정해진 코스 내에서의 수업 변경은 불가합니다.

연수비용 계산하기

* 1주~3주학비는 연수비용계산이 되어 있지 않습니다.
* 반드시 학비테이블 참조해주세요

구분 선택
프로그램
기숙사
기간
픽업 픽업함  픽업안함

* 1주는 학비+기숙사비의 130%, 2주는 학비+기숙사비의 120%, 3주는 학비+기숙사비의 110%로 적용됩니다(학비테이블 참조)

계산하기